Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
1. Учебные кабинеты
№п/п | наименование кабинетов | количество |
1 | кабинет начальных классов | 5 |
2 | кабинет математики | 3 |
3 | кабинет иностранного языка | 1 |
4 | кабинет информатики | 1 |
5 | кабинет биологии | 1 |
6 | кабинет литературы | 1 |
7 | кабинет русского языка | 2 |
8 | кабинет физики | 1 |
9 | кабинет географии | 2 |
10 | кабинет истории | 2 |
11 | кабинет химии | 1 |
12 | кабинет ОБЖ | 1 |
13 | кабинет ИЗО | 1 |
14 | кабинет технологии | 2 |
15 | кабинет логопеда и психолога | 1 |
16 | кабинет для индивидуальных занятий | 3 |
17 | кабинет проектной деятельности | 1 |
18 | кабинет гуманитарных технологий | 1 |
итого | 29 |
2. Объекты для проведения практических занятий
№п/п | наименование объекта | количество |
1 | лаборатория кабинета химии | 1 |
2 | лаборатория кабинета истории и географии | 1 |
3 | лаборатория кабинета информатики | 1 |
4 | лаборатория кабинета биологии | 1 |
5 | лаборатория кабинета физики | 1 |
6 | кабинет технологии (мастерская для девочек) | 1 |
7 | кабинет технологии (слесарная мастерская) | 1 |
8 | кабинет индивидуальных занятий | 3 |
9 | библиотека | 1 |
10 | кабинет информатики | 1 |
13 | спортивный зал | 1 |
итого | 13 |
3. Библиотека
№п/п | наименование | количество | |||||||||
1 | художественная литература | 6118 | |||||||||
2 | методическая литература | 347 | |||||||||
3 | словари | 114 | |||||||||
4 | учебники | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
281 | 3671 | 1611 | 523 | 1122 | 598 | 590 | 1143 | 1143 | |||
всего 7521 | |||||||||||
1-4 классы | 2584 | ||||||||||
5-9 классы | 2963 | ||||||||||
10-11 классы | 976 | ||||||||||
Итого | 14856 |
4. Объекты спорта
№п/п | наименование объекта | количество |
1 | Спортивный зал | 1 |
5. Средства обучения и воспитания
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
На сайте школы, в школьной столовой размещается ежедневное меню, всю необходимую информацию смотреть смотреть здесь
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Договор об оказании услуг связи
Доступная среда
Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание ОУ Паспорт
О специальных условиях питания